<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nutritie, suplimente nutritive, antrenament si alimentatie sanatoasa &#187; Exercitiul-aerob</title>
	<atom:link href="http://www.danutritie.ro/category/antrenament/exercitiul-aerob/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danutritie.ro</link>
	<description>DANutritie - Esenta alimentatiei optime bazata pe un mod de viata sanatos prin antrenament si dieta sanatoasa completata de suplimente nutritive naturale.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2011 12:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Spinning</title>
		<link>http://www.danutritie.ro/spinning/</link>
		<comments>http://www.danutritie.ro/spinning/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 21:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DaNutritie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antrenament]]></category>
		<category><![CDATA[Exercitiul-aerob]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danutritie.ro/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Spinning este o excelenta activitate cardiorespiratorie similara joggingului si orelor de aerobic. Aceasta poate fi considerat o alternative la acestea (cu beneficii sporite) sau poate fi potrivit pentru cei cu limitari ortopedice. Spinning –ul a luat fiinta in anul 1987 la idea lui Jonathan Goldberg, un ciclist sud african. El a gasit o metoda de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danutritie.ro/spinning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relatia dintre exercitiul aerob si bataile inimii</title>
		<link>http://www.danutritie.ro/relatia-dintre-exercitiul-aerob-si-bataile-inimii/</link>
		<comments>http://www.danutritie.ro/relatia-dintre-exercitiul-aerob-si-bataile-inimii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 15:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DaNutritie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercitiul-aerob]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danutritie.ro/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Rata batailor maxime ale inimii (RBM) Aceasta rata este determinata de varsta participantului si reprezinta nivelul care nu trebuie niciodata depasit. Niciodata nu trebuie sa efectuati exercitii daca sunteti la limita batailor maxime. Drogurile, boala, cafeaua si acoolul pot impinge rata batailor la un nivel periculos. Rata Batailor Inimii maxime este determinata astfel: RBM = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danutritie.ro/relatia-dintre-exercitiul-aerob-si-bataile-inimii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentatia in antrenamentul cardio</title>
		<link>http://www.danutritie.ro/alimentatia-in-antrenamentul-cardio/</link>
		<comments>http://www.danutritie.ro/alimentatia-in-antrenamentul-cardio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 13:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DaNutritie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercitiul-aerob]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danutritie.ro/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Majoritatea dintre noi avem masina. In momentul in care ne aflam la benzinarie, trebuie sa alegem dintre mai multe tipuri de combustibil pe cel care urmeaza sa il folosim, in functie de performantele si nevoile automobilului nostru. La fel se intampla si cu organismul uman. In functie de scopul urmarit, de antrenamentul efectuat, consumam alimente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danutritie.ro/alimentatia-in-antrenamentul-cardio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folosirea corecta a exercitiului aerobic</title>
		<link>http://www.danutritie.ro/folosirea-corecta-a-exercitiului-aerobic/</link>
		<comments>http://www.danutritie.ro/folosirea-corecta-a-exercitiului-aerobic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 13:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DaNutritie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercitiul-aerob]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danutritie.ro/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Cresterea conditiei fizice este determinata de frecventa, intensitatea si durata exercitiilor aerobice. Fiecare sesiune ar trebui sa dureze intre 20 si 60 min, efectuate de 3 sau 5 ori pe saptamana la un nivel de intensitate calculat in functie de rata batailor maxime ale inimii (60-90%) conform Colegiului American de Sport si Medicina. In primele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danutritie.ro/folosirea-corecta-a-exercitiului-aerobic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antrenamentul cardio</title>
		<link>http://www.danutritie.ro/antrenamentul-cardio/</link>
		<comments>http://www.danutritie.ro/antrenamentul-cardio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 12:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DaNutritie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antrenament]]></category>
		<category><![CDATA[Exercitiul-aerob]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danutritie.ro/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Mecanica exercitiului aerobic face ca oxigenul care ajunge in plamani prin inspiratie, sa fie transferat in vasele de sange. Sangele, bogat astfel in oxigen, este pompat de inima catre muschi, care utilizeaza oxigenul pentru contractiile musculare. In timpul programului de aerobic corpul devine mai eficient in procesarea oxigenului. Exercitiul aerobic include alergarea, pasul alergator, mersul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danutritie.ro/antrenamentul-cardio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

